2023年10月10日云南省成品油价格调整信息
根据国家发展改革委网站2023年10月10日公布的成品油调价信息,自2023年10月10日24时起,国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别降低85元和80元。调整后云南省各地区的汽、柴油最高零售价格见附表。
云南省各地区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||
地区 | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |
昆明 | 10590 | 11225 | 11861 | 9510 | 7.84 | 8.51 | 9.13 | 8.11 |
曲靖 | 10690 | 11325 | 11961 | 9610 | 7.91 | 8.58 | 9.21 | 8.20 |
楚雄 | ||||||||
玉溪 | ||||||||
昭通 | 10790 | 11425 | 12061 | 9710 | 7.98 | 8.66 | 9.29 | 8.28 |
红河 | ||||||||
文山 | ||||||||
大理 | ||||||||
普洱 | 10890 | 11525 | 12161 | 9810 | 8.06 | 8.74 | 9.36 | 8.37 |
保山 | ||||||||
丽江 | ||||||||
版纳 | 10970 | 11605 | 12241 | 9890 | 8.12 | 8.80 | 9.43 | 8.44 |
德宏 | ||||||||
迪庆 | ||||||||
怒江 | ||||||||
临沧 | ||||||||
执行日期:2023年10月10日24时起 |