三类收费标准:1元/30分钟,连续停放24小时最高收费标准15元
(一)、计费时段:车辆停放按30分钟计费,不足30分钟按30分钟计收。
(二)、免费时段:车辆停放首30分钟以内(含 )免费(独立专业机械停车场除外),当天内第二次进入同一停车场除外。
三 类 | |||||||||||
序号 | 停车场名称 | 备案号 | 公示号 | 区域 | 停车位数 | 价格管理形式 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 | 收费类别 | |
146 | 不争公园停车场 | 厦建车备思[2021] 77号 | D00012 | 思明区 | 36 | 政府指导价 | 厦门思明城市服务有限公司 | 严瑞敏 | 13459258480 | 三类 | |
147 | 南湖公园东门停车场 | 厦建车备思[2018] 45号 | D00148 | 思明区 | 32 | 政府指导价 | 厦门市市政公共服务管理有限公司 | 叶鹭 | 13950111015 | 三类 | |
148 | 鹭滨大厦停车场 | 厦建车备思[2016] 8号 | D00149 | 思明区 | 49 | 政府指导价 | 厦门市厦禾旧城改造物业管理公司 | 林妍勤 | 13860422022 | 三类 | |
149 | 厦门市国土大厦停车场 | 厦建审批停车场备[2014] 72号 | D00166 | 思明区 | 55 | 政府指导价 | 厦门市德政物业服务有限公司 | 祁洪爱 | 13774679565 | 三类 | |
150 | 团结大厦停车场 | D00171 | 思明区 | 65 | 政府指导价 | 厦门市德政物业服务有限公司 | 白慧芳 | 13606055950 | 三类 | ||
151 | 原政协大厦停车场 | 厦建车备思[2014] 1357号 | D00178 | 思明区 | 23 | 政府指导价 | 厦门市德政物业服务有限公司 | 李文海 | 13950121556 | 三类 | |
152 | 厦门市档案综合大楼停车场 | 厦建车备思[2020] 15号 | D00260 | 思明区 | 251 | 政府指导价 | 厦门市德政物业服务有限公司 | 祁洪爱 | 13774679565 | 三类 | |
153 | 白鹭洲公园停车场 | 厦建车备思[2017] 8号 | D00265 | 思明区 | 392 | 政府指导价 | 厦门白鹭洲建设开发公司 | 曾国景 | 13606918433 | 三类 | |
154 | 金榜公园停车场 | 厦建车备思[2021] 76号 | D00275 | 思明区 | 141 | 政府指导价 | 厦门思明城市服务有限公司 | 严瑞敏 | 13459258480 | 三类 | |
155 | 厦门市海艺大厦停车场 | 厦建车备思[2017] 14号 | D00287 | 思明区 | 28 | 政府指导价 | 厦门市海艺资产管理有限公司 | 陈祖德 | 13505932125 | 三类 | |
156 | 斑鸠山公园地下停车场 | 厦建车备思[2021] 70号 | D00500 | 思明区 | 117 | 政府指导价 | 厦门思明城市服务有限公司 | 肖善求 | 13860495014 | 三类 | |
157 | 会展北片区停车场 | 厦建车备思[2021] 78号 | D00501 | 思明区 | 162 | 政府指导价 | 厦门思明城市服务有限公司 | 严瑞敏 | 13459258480 | 三类 | |
158 | 交 通枢纽中心(交通大厦)停车场 | 厦建车备思[2018] 1号 | D00502 | 思明区 | 235 | 政府指导价 | 厦门特运物业管理有限公司 | 林艺娟 | 13606900006 | 三类 | |
159 | 莲前街道办事处停车场 | 厦建车备思[2021] 88号 | D00503 | 思明区 | 181 | 政府指导价 | 厦门莲前投资开发有限公司 | 黄顺吉 | 13696955599 | 三类 | |
160 | 鹭江街道办事处停车场 | 厦建车备思[2021] 108号 | D00522 | 思明区 | 19 | 政府指导价 | 厦门思明城市服务有限公司 | 严瑞敏 | 13459258480 | 三类 | |
161 | 曾厝垵西里临时停车场 | 厦建车备思[2022] 066号 | D00570 | 思明区 | 22 | 政府指导价 | 厦门东部建设开发有限公司 | 吴腾飞 | 13599500730 | 三类 | |
162 | 曾厝垵西路临时停车场 | 厦建车备思[2022] 067号 | D00571 | 思明区 | 39 | 政府指导价 | 厦门东部建设开发有限公司 | 吴腾飞 | 13599500730 | 三类 | |
163 | 白鹭洲西公园南北停车场 | 厦建车备思[2022]0017号 | D00657 | 思明区 | 70 | 政府指导价 | 厦门东部建设开发有限公司 | 吴腾飞 | 13599500731 | 三类 | |
164 | 中华街道停车场 | 厦建车备思[2022]0032号 | D00680 | 思明区 | 17 | 政府指导价 | 厦门鑫中华投资有限公司 | 苏加兴 | 13400673661 | 三类 | |
165 | 交通大厦停车场 | 厦建车备思[2023]047号 | D00690 | 思明区 | 232 | 政府指导价 | 厦门市德政物业服务有限公司 | 叶晓宏 | 13806067690 | 三类 | |
166 | 灯塔公园停车场 | 厦湖建审批停车场备[2018] 046号 | D00065 | 湖里区 | 55 | 政府指导价 | 厦门湖里城颐公园管理有限公司 | 周先生 | 13806066640 | 三类 | |
167 | 湖里公园停车场 | 厦湖建审批停车场备[2022] 056号 | D00165 | 湖里区 | 18 | 政府指导价 | 厦门湖里城颐公园管理有限公司 | 周凤海 | 13806066640 | 三类 | |
168 | 五缘湾商业街停车场 | 厦湖建审批停车场备[2019] 071号 | D00167 | 湖里区 | 854 | 政府指导价 | 厦门市路桥五缘湾运营有限公司 | 刘云德 | 18030116199 | 三类 | |
169 | 虎头山公园停车场 | 厦湖建审批停车场备[2019] 016号 | D00254 | 湖里区 | 41 | 政府指导价 | 厦门湖里城颐公园管理有限公司 | 吴泓坤 | 15059763366 | 三类 | |
170 | 仙岳公园东门停车场 | 厦湖建审批停车场备[2021] 071号 | D00262 | 湖里区 | 39 | 政府指导价 | 厦门湖里城捷泊车管理有限公司 | 邓川 | 13860424568 | 三类 | |
171 | 观音寺停车场 | 厦湖建审批停车场备[2021] 070号 | D00304 | 湖里区 | 133 | 政府指导价 | 厦门湖里城捷泊车管理有限公司 | 邓川 | 13860424568 | 三类 | |
172 | 薛岭公墓外停车场 | 厦湖建审批停车场备[2018] 24号 | D00322 | 湖里区 | 104 | 政府指导价 | 厦门市天地和诚物业有限公司 | 甘明发 | 18906033670 | 三类 | |
173 | 忠仑公园西南入口停车场 | 厦湖建审批停车场备[2022] 057号 | D00399 | 湖里区 | 97 | 政府指导价 | 厦门湖里城颐公园管理有限公司 | 叶冬梅 | 13774686600 | 三类 | |
174 | 五缘大桥下南侧停车场 | 厦湖建审批停车场备[2021] 037号 | D00451 | 湖里区 | 45 | 政府指导价 | 厦门公共交通场站有限公司 | 董欣逢 | 13559237621 | 三类 | |
175 | 国检大厦配套公共停车场 | 厦湖建审批停车场备[2021] 053号 | D00495 | 湖里区 | 190 | 政府指导价 | 厦门市德政物业服务有限公司 | 黄鹤灵 | 13860179379 | 三类 | |
176 | 湖里区福会服务中心项目 (建发溢佰养老中心)地下停车场 | 厦湖建审批停车场备[2021] 083号 | D00519 | 湖里区 | 107 | 政府指导价 | 厦门市佰睿健康产业有限公司 | 林恺伦 | 15959237382 | 三类 | |
177 | 五缘湾湿地公园 | 厦湖建审批停车场备[2022] 043号 | D00544 | 湖里区 | 259 | 政府指导价 | 厦门湖里城颐公园管理有限公司 | 肖竟 | 13860123293 | 三类 | |
178 | 杏林大桥桥下景观整治提升工程停车场 | 厦湖建审批停车场备[2023] 028号 | D00679 | 湖里区 | 119 | 政府指导价 | 厦门夏商水产集团有限公司 | 林刚 | 13959794158 | 三类 | |
179 | 殿前一路与港中路交叉口东南侧
上一篇:
厦门单独定价停车场收费标准 相关推荐猜你喜欢大家正在看 |