政策依据:关于做好第三监管周期河南电网输配电价调整有关事项的通知_委发公文_河南省发展和改革委员会 (henan.gov.cn)
用电分类 | 电压等级 | 电度电价(元/千瓦时) | |||||
净电价 | 国家重大水利工程建设基金 | 可再生能源电价附加 | 大中型水库移民后期扶持基金 | 地方水库移民后期扶持基金 | 合计 | ||
农业生产用电 | |||||||
1、一般农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.481010625 | 0.003189375 | 0.4842 | |||
1-10千伏 | 0.472010625 | 0.003189375 | 0.4752 | ||||
35-110千伏以下 | 0.463010625 | 0.003189375 | 0.4662 | ||||
2、农业深井及高扬程排灌用电 | 不满1千伏 | 0.461010625 | 0.003189375 | 0.4642 | |||
1-10千伏 | 0.452010625 | 0.003189375 | 0.4552 | ||||
35-110千伏以下 | 0.443010625 | 0.003189375 | 0.4462 |
注:1.按照《国家发展改革委印发关于居民生活用电试行阶梯电价的指导意见的通知》(发改价格〔2011〕2617号)等文件要求,直供、趸售一户一表居民生活用
电执行居民阶梯电价,直供和趸售居民一档阶梯电价标分别准按该表“一、居民生活用电”中第1项和第3项执行,二档、三档电价在一档电价基础上每千瓦时
分别提高0.05元和0.3元。
2.选择执行居民峰谷分时电价的,执行变更周期不少于3个月。