株洲市各大窗口市民咨询电话如下:
序号 | 单位 | 业务类型 | 咨询电话 |
1 | 市不动产登记中心(A区) | 不动产登记咨询 | 28685006 |
不动产登记信息的查询咨询 | 28685900 | ||
2 | 国信公证处(A区) | 22830735 | |
3 | 市公安局(B区) | 出国境 | 28683170、12367 |
身份证 | 28683188 | ||
治安网安 | 28680821 | ||
交警 | 28680822 | ||
4 | 市人社局(C1区) | 企业养老保险 | 28681651 |
机关养老保险 | 28621582 | ||
工伤保险 | 28681608 | ||
人社失业保险 | 28681571、28681685 | ||
人力资源服务 | 28681686 | ||
社保卡业务咨询 | 28681541 | ||
5 | 市医保局(C2区) | 28681664 | |
6 | 市市场监管局(D区) | 28680820 | |
7 | 市税务局(D区) | 28512366 | |
8 | 市公积金中心(D区) | 贷款业务 | 28689926 |
归集业务 | 28689927 | ||
提取业务 | 28685996 | ||
9 | 市行政审批服务局(E区) | 28689377、28689378 | |
10 | 市交通运输局(E区) | 28680829、28689130 | |
11 | 市农业农村局(E区) | 28680849 | |
12 | 市委统战部(E区) | 28680849 | |
13 | 市商粮局(E区) | 28680849 | |
14 | 市教育局(E区) | 28680849 | |
15 | 市司法局(E区) | 28680849 | |
16 | 市工信局(E区) | 28680849 | |
17 | 市委宣传部(E区) | 28680849 | |
18 | 市气象局(E区) | 22496806 | |
19 | 市城管局(E区) | 28680827 | |
20 | 市卫健委(E区) | 28680841 | |
21 | 市应急局(E区) | 28680833 | |
22 | 市文旅广体局(E区) | 28680836 | |
23 | 市林业局(E区) | 28680823 | |
24 | 市科技局(E区) | 28680845 | |
25 | 市民政局(E区) | 28680826 | |
26 | 市生态环境局(E区) | 28680840 | |
27 | 消防支队(E区) | 28680837 | |
28 | 市烟草局(E区) | 28680870 | |
29 | 株洲公交(E区) | 28689101 | |
30 | 株洲邮政(E区) | 28689101 | |
31 | 通信报装(E区) | 28689614 | |
32 | 株洲有线(E区) | 28610098 | |
33 | 株洲供电(E区) | 28142000 | |
34 | 中油燃气(E区) | 28508000 | |
35 | 新奥燃气(E区) | 22872509 | |
36 | 株洲供水(E区) | 28689880 | |
37 | 市发改委(H区) | 28680831 | |
38 | 市住建局(H区) | 保障性住房 | 28686927 |
商品房预售许可 | 28680847 | ||
施工许可 | 28680842 | ||
施工图审查 | 28689174 | ||
开发商投诉 | 28686993 | ||
质安投诉 | 28689272 | ||
39 | 市资规局(H区) | 28689004 | |
40 | 市财政局(H区) | 13974183311 | |
41 | 市水利局(H区) | 28680839 | |
总咨询电话 | 28680860 | ||
监督投诉电话 | 28689361 |
注意事项:如您在工作日(9:00-12:00,13:30-17:00)期间拨打市民中心各类咨询电话,遇到电话空号、长时间无人接听、强行挂断等情况,欢迎拨打市民中心监督投诉电话或通过zzssmzx@126.com进行反映,我们将逐一核实,严肃处理,积极改进。
推荐阅读:株洲市民中心咨询电话是多少