2024国家公务员考试株洲本科生招聘人数为45人,其中本科及以上招聘42人,仅限本科招聘3人。详见下表:
部门名称 | 招考职位 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 政治面貌 | 面试人员比例 | 工作地点 | 落户地点 |
广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处基层所队民警 | 5 | 大学本科:0501中国语言文学类;研究生:0501中国语言文学 | 本科及以上 | 中共党员或共青团员 | 3:1 | 湖南省株洲市 | 湖南省长沙市 |
广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处基层所队民警 | 2 | 大学本科:0503新闻传播学类;研究生:0503新闻传播学 | 本科及以上 | 中共党员或共青团员 | 3:1 | 湖南省株洲市 | 湖南省长沙市 |
广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处基层所队民警 | 5 | 大学本科:0701数学类;研究生:0812计算机科学与技术 | 本科及以上 | 中共党员或共青团员 | 3:1 | 湖南省株洲市 | 湖南省长沙市 |
广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处基层所队民警 | 2 | 大学本科:1202工商管理类;研究生:1204公共管理学 | 本科及以上 | 中共党员或共青团员 | 3:1 | 湖南省株洲市 | 湖南省长沙市 |
中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市 | 湖南省株洲市 |
中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 数学、统计 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市 | 湖南省株洲市 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 法学类、政治学类、社会学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市荷塘区 | 湖南省株洲市荷塘区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 法学类、政治学类、社会学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市荷塘区 | 湖南省株洲市荷塘区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、历史学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、电子商务类、英语相关专业 | 本科及以上 | 中共党员 | 3:1 | 湖南省株洲市荷塘区 | 湖南省株洲市荷塘区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 法学类、财政学类、财会审计类 | 仅限本科 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市石峰区 | 湖南省株洲市石峰区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、历史学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、电子商务类、英语相关专业 | 本科及以上 | 中共党员 | 3:1 | 湖南省株洲市石峰区 | 湖南省株洲市石峰区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 工商管理类、经济学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市芦淞区 | 湖南省株洲市芦淞区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 工商管理类、经济学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市芦淞区 | 湖南省株洲市芦淞区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 中国语言文学类、心理学类、英语相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市芦淞区 | 湖南省株洲市芦淞区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 中国语言文学类、心理学类、英语相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市芦淞区 | 湖南省株洲市芦淞区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、历史学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、电子商务类、英语相关专业 | 本科及以上 | 中共党员 | 3:1 | 湖南省株洲市芦淞区 | 湖南省株洲市芦淞区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 经济学类、金融学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市天元区 | 湖南省株洲市天元区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 经济学类、金融学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市天元区 | 湖南省株洲市天元区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、电子商务类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市天元区 | 湖南省株洲市天元区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 法学类、政治学类、社会学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市天元区 | 湖南省株洲市天元区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 法学类、政治学类、社会学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市天元区 | 湖南省株洲市天元区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、历史学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、电子商务类、英语相关专业 | 本科及以上 | 中共党员 | 3:1 | 湖南省株洲市天元区 | 湖南省株洲市天元区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市渌口区 | 湖南省株洲市渌口区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市渌口区 | 湖南省株洲市渌口区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 数学类、统计学类、土木类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市渌口区 | 湖南省株洲市渌口区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 数学类、统计学类、土木类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市渌口区 | 湖南省株洲市渌口区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、历史学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、电子商务类、英语相关专业 | 本科及以上 | 中共党员 | 3:1 | 湖南省株洲市渌口区 | 湖南省株洲市渌口区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 4 | 物流管理与工程类、旅游管理类 | 本科及以上 | 中共党员 | 3:1 | 湖南省株洲市醴陵市 | 湖南省株洲市醴陵市 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 物流管理与工程类、旅游管理类 | 本科及以上 | 中共党员 | 3:1 | 湖南省株洲市醴陵市 | 湖南省株洲市醴陵市 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 自动化类、电气类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市醴陵市 | 湖南省株洲市醴陵市 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 自动化类、电气类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市醴陵市 | 湖南省株洲市醴陵市 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市攸县 | 湖南省株洲市攸县 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市攸县 | 湖南省株洲市攸县 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 物流管理与工程类、旅游管理类 | 本科及以上 | 中共党员 | 3:1 | 湖南省株洲市攸县 | 湖南省株洲市攸县 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 法学类、政治学类、社会学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市茶陵县 | 湖南省株洲市茶陵县 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市茶陵县 | 湖南省株洲市茶陵县 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市茶陵县 | 湖南省株洲市茶陵县 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 化工与制药类、物理学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市茶陵县 | 湖南省株洲市茶陵县 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 工商管理类、经济学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市炎陵县 | 湖南省株洲市炎陵县 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 工商管理类、经济学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市炎陵县 | 湖南省株洲市炎陵县 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 化工与制药类、物理学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市炎陵县 | 湖南省株洲市炎陵县 |
国家金融监督管理总局湖南监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 工商管理、会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市芦淞区 | 湖南省株洲市芦淞区 |
国家金融监督管理总局湖南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法学、法律(大学本科不含知识产权、监狱学,研究生不含环境与资源保护法学、国际法学、军事法学) | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市芦淞区 | 湖南省株洲市芦淞区 |
国家统计局湖南调查总队 | 攸县调查队一级科员(1) | 1 | 数学类、统计学类(以上为专业中类) | 仅限本科 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市攸县 | 湖南省株洲市攸县 |
国家统计局湖南调查总队 | 攸县调查队一级科员(2) | 1 | 数学类、统计学类(以上为专业中类) | 仅限本科 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市攸县 | 湖南省株洲市攸县 |
报名入口:点击进入
报名时间:2023年10月15日8:00至10月24日18:00
推荐阅读:2024国家公务员考试株洲市职位表一览