一.2023年度陕西省企业职工养老保险灵活就业人员缴费
1.缴费申报时间:2023年度陕西省灵活就业人员缴费业务截至2024年2月29日。
2.缴费申报标准:2022年度陕西省全口径城镇单位就业人员平均工资84344元,个人缴费基数上限标准为253032元,下限标准为50606元。个人自主选择缴费档次,缴费比例为20%。
3.2023年养老保险灵活就业缴费明细表如下:
2023年度陕西省企业职工基本养老保险灵活就业人员缴费标准明细表 | ||||
缴费档次 | 年缴费基数 | 缴费比例 | 月缴费金额 | 全年缴费全额 |
上限 | 253032 | 20% | 4217.20 | 50606.40 |
290% | 244597.6 | 4076.63 | 48919.56 | |
280% | 236163.2 | 3936.06 | 47232.72 | |
270% | 227728.8 | 3795.48 | 45545.76 | |
260% | 219294.4 | 3654.91 | 43858.92 | |
250% | 210860 | 3514.34 | 42172,08 | |
240% | 202425.6 | 3373.76 | 40485.12 | |
230% | 193991.2 | 3233.19 | 38798.28 | |
220% | 185556.8 | 3092.61 | 37111.32 | |
210% | 177122.4 | 2952.04 | 35424.48 | |
200% | 168688 | 2811.47 | 33737.64 | |
190% | 160253.6 | 2670.89 | 32050.68 | |
180% | 151819.2 | 2530.32 | 30363.84 | |
170% | 143384.8 | 2389.75 | 28677.00 | |
160% | 134950,4 | 2249.17 | 26990.04 | |
150% | 126516 | 2108.60 | 25303.20 | |
140% | 118081.6 | 1968.03 | 23616.36 | |
130% | 109647.2 | 1827.45 | 21929.40 | |
120% | 101212.8 | 1686.88 | 20242.56 | |
110% | 92778.4 | 1546.31 | 18555.72 | |
100%(社平) | 84334 | 1405.73 | 16868.76 | |
90% | 75909.6 | 1265.16 | 15181.92 | |
80% | 67475.2 | 1124.59 | 13495.08 | |
70% | 59040.8 | 984.01 | 11808.12 | |
下限 | 50606 | 843.43 |
>>点击查看:2023年咸阳养老保险灵活就业缴费适用范围