序号 | 名称 | 园所性质 | 地址 | 联系电话 | 园所级别 |
1 | 长安区第二幼儿园 | 教育部门办 | 韦曲街道西街91号 | 029-85292135 | 市一级 |
2 | 长安区第三幼儿园 | 教育部门办 | 韦曲南街 | 029-89052506 | 省示范 |
3 | 长安区长安家园幼儿园 | 教育部门办 | 滨河大道321号 | 029-84186220 | 市一级 |
4 | 长安区第五幼儿园 | 教育部门办 | 常宁新城杜永村安置社区 | 13700282903 | 未入级 |
5 | 长安区第六幼儿园 | 教育部门办 | 学府大街崔家营安置社区 | 17389178691 | 未入级 |
6 | 长安区第七幼儿园 | 教育部门办 | 杜永村安置社区一区 | 13891388320 | 未入级 |
7 | 长安区第八幼儿园 | 教育部门办 | 韦曲双竹村公租房小区内 | 13669135678 | 未入级 |
8 | 陕西师范大学(长安校区)幼儿园 | 事业单位办 | 西长安街199号 | 029-85310508 | 省示范 |
9 | 西北大学(长安校区)幼儿园 | 事业单位办 | 学府大道1号 | 029-81567989 | 省示范 |
10 | 陕西学前师范学院附属幼儿园 | 事业单位办 | 陕西学前师范学院校园内西北部 | 17868875852 | 未入级 |
11 | 长安区启迪幼儿园 | 民办 | 长安区青年南街202号 | 029-85623812 | 市一级 |
12 | 长安区文语幼儿园 | 民办 | 南长安街529号 | 029-85623222 | 市一级 |
13 | 长安区明珠幼儿园 | 民办 | 长安区皂河路18号 | 029-85657957 | 市二级 |
14 | 长安区星光幼儿园 | 民办 | 长安区青年北街230号 | 029-85286122 | 市二级 |
15 | 长安区军艺幼儿园 | 民办 | 杜陵西路78号清凉山小区内 | 029-81561079 | 市二级 |
长安区军艺幼儿园(西区) | 民办 | 环城北路西段一号 | 市三级 | ||
16 | 长安区童瑶幼儿园 | 民办 | 韦曲皂河路东段 | 029-85283789 | 市三级 |
17 | 长安区蝴蝶表厂幼儿园 | 民办 | 韦曲街道局连村甲字一号 | 029-85991991 | 市三级 |
18 | 韦曲街道金色童年幼儿园 | 民办 | 韦曲街道广场西路圣合家园 | 029-84185180 | 市一级 |
19 | 韦曲智慧城三宝双喜幼儿园 | 民办 | 子午大道169号 | 029-85280970 | 市一级 |
20 | 韦曲街道天爱幼儿园 | 民办 | 长安区太阳新城小区内 | 029-84181604 | 市三级 |
21 | 韦曲街道王子幼儿园 | 民办 | 南长安街230号 | 029-85621388 | 市二级 |
韦曲街道王子幼儿园(河畔园区) | 民办 | 西京一路(西京大学北门口) | 15991387099 | 未入级 | |
韦曲街道王子幼儿园(海明威园区) | 民办 | 滨河大道天兴海明威学校东北角 | 17792243024 | 未入级 | |
22 | 韦曲街道童蒙星幼儿园 | 民办 | 兰乔国际城小区内 | 029-85928927 | 市二级 |
23 | 韦曲街道绿泡泡幼儿园 | 民办 | 长安区府东一路四季长安小区 | 029-84162226 | 市二级 |
24 | 韦曲街道绿园幼儿园 | 民办 | 韦曲绿园国际花园小区 | 029-85658868 | 市二级 |
25 | 中国空间技术研究院西安分院幼儿园 | 事业单位办 | 西安市长安区韦曲北街504号 | 029-85613474 | 市三级 |
26 | 韦曲街道美林幼儿园 | 民办 | 长安区广场北路圣合家园二期 | 029-89256838 | 市二级 |
27 | 韦曲街道艺林春天幼儿园 | 民办 | 长安区府东一路 | 029-84189810 | 市一级 |
28 | 韦曲街道橡树湾幼儿园 | 民办 | 长安区东仪路延伸段 | 029-85290118 | 市二级 |
29 | 韦曲街道品尚幼儿园 | 民办 | 南长安街智慧新城安置小区内 | 029-89255395 | 市三级 |
30 | 韦曲街道新天地幼儿园 | 民办 | 长安区府东一路城南新天地 | 029-81581588 | 市三级 |
31 | 韦曲街道品格风憬天下幼儿园 | 民办 | 长安区风憬天下社区内 | 029-81580961 | 市三级 |
32 | 韦曲街道爱诺幼儿园 | 民办 | 韦曲街道侯家湾村新西街22号 | 029-85952829 | 市三级 |
33 | 韦曲街道智慧乐高幼儿园 | 民办 | 南长安街智慧新城小区内 | 029-85968155 | 市二级 |
34 | 韦曲街道阳光晟恩幼儿园 | 民办 | 长安区长兴南路中段 | 029-81586669 | 未入级 |
35 | 西京学院幼儿园 | 民办 | 西京一路西京学院内 | 18729239396 | 未入级 |
36 | 韦曲京科佳美稚幼儿园 | 民办 | 长安区京科花园小区 | 029-68539866 | 未入级 |
37 | 韦曲街道太阳水岸新城幼儿园 | 民办 | 太阳水岸新城小区7号楼西侧 | 15388600018 | 未入级 |
38 | 韦曲街道天姿贝恩幼儿园有限公司 | 民办 | 韦曲街道地铁南站 | 17392518662 | 未入级 |
39 | 韦曲街道世杰幼儿园 | 民办 | 韦曲北街首帕张堡小区 | 029-81581660 | 未入级 |
40 | 韦曲街道智慧堡幼儿园 | 民办 | 韦曲街道南长安街666号 | 029-89238777 | 未入级 |
41 | 韦曲街道行知幼儿园 | 民办 | 申店渡街智慧新城三期小区内 | 029-84161661 | 未入级 |
42 | 郭杜街道中心幼儿园 | 教育部门办 | 郭杜街道建业三路 | 029-89059195 | 市一级 |
43 | 郭杜街道茅坡新城幼儿园 | 教育部门办 | 西安市长安区茅坡新城小区内 | 029-81571758 | 市一级 |
44 | 郭杜街道杜回幼儿园 | 教育部门办 | 郭杜街道杜回村 | 029-85964599 | 市二级 |
45 | 郭杜街道香积寺幼儿园 | 教育部门办 | 郭杜街道香积寺村 | 029-85843695 | 市二级 |
46 | 郭杜街道周家庄小学附设幼儿园 | 教育部门办 | 郭杜街道周家庄小学内 | 未入级 | |
47 | 长安区美伦天成幼儿园 | 民办 | 郭杜教育科技产业开发区居安路 | 029-85846600 | 省示范 |
48 | 郭杜街道融发幼儿园 | 民办 | 郭杜街道融发心园小区 | 029-84155568 | 市二级 |
49 | 郭杜街道雅居乐幼儿园 | 民办 | 郭杜街道文苑北路99号 | 029-84169118 | 市二级 |
郭杜街道雅居乐幼儿园(铂琅峯园区) | 民办 | 铂琅峯南门西侧50米路北 | 029-89256566 | 市二级 | |
50 | 郭杜街道品格万科城幼儿园 | 民办 | 韦郭路万科城小区内 | 029-88923259 | 市一级 |
51 | 郭杜街道博苑幼儿园 | 民办 | 文苑中路18号 | 029-68922027 | 市三级 |
52 | 郭杜街道天宝幼儿园(因拆迁停办) | 民办 | 郭杜街道郭北村 | 029-85846177 | 市三级 |
53 | 郭杜街道花仙子幼儿园(正在迁址) | 民办 | 郭杜大居安村 | 029-84185183 | 市三级 |
54 | 郭杜街道红太阳幼儿园 | 民办 | 郭杜周家庄 | 029-85843097 | 市三级 |
55 | 郭杜街道阳光幼儿园 | 民办 | 郭杜西街3号 | 029-85844523 | 未入级 |
56 | 郭杜街道悦美幼儿园 | 民办 | 樱花二路39号 | 029-88889871 029-85695288 | 省示范 |
57 | 郭杜街道挚信海伦幼儿园 | 民办 | 文苑北路挚信樱花园内 | 029-89239901 | 市二级 |
58 | 郭杜盛世长安多彩幼儿园 | 民办 | 郭杜街道文苑北路 | 029-63393837 | 市一级 |
郭杜盛世长安多彩幼儿园(西区) | 民办 | 郭杜北街翠堤湾小区内 | 029-89528569 | 市三级 | |
59 | 郭杜街道万科城尔雅幼儿园 | 民办 | 万科城三期八号地 | 029-89528917 | 市一级 |
60 | 郭杜街道绿贝乐幼儿园 | 民办 | 郭杜街道新十字东南角 | 029-89053660 | 市三级 |
61 | 郭杜街道湖居笔记幼儿园 | 民办 | 子午大道中段D区 | 029-84199790 | 市三级 |
62 | 郭杜街道国色天香幼儿园 | 民办 | 西长安街989号国色天香小区 | 029-85916914 | 市三级 |
63 | 郭杜街道尔雅.常春藤幼儿园 | 民办 | 郭杜街道樱花一路万科城二期3号地 | 029-85910310 | 未入级 |
64 | 郭杜街道弘文学府幼儿园 | 民办 | 郭杜街道凤林北路66号 | 029-89308930 | 未入级 |
65 | 杜曲街道中心幼儿园 | 教育部门办 | 杜曲街道西樊村 | 029-89231788 | 市一级 |
66 | 杜曲街道韦村幼儿园 | 教育部门办 | 杜曲街道西韦村 | 029-85937809 | 市二级 |
67 | 杜曲街道西江坡小学附设幼儿园 | 教育部门办 | 杜曲街道西江坡小学内 | 未入级 | |
68 | 杜曲街道心连心幼儿园 | 民办 | 杜曲街道三府衙村二组 | 029-85996969 | 未入级 |
69 | 杜曲街道子乐幼儿园 | 民办 | 杜曲街道洋桥东街130号 | 029-85937489 | 未入级 |
70 | 杜曲街道春田幼儿园 | 民办 | 杜曲造纸厂内 | 029-89691588 | 市三级 |
71 | 杜曲街道希望之星幼儿园 | 民办 | 杜西村 | 029-85930836 | 市三级 |
72 | 杜曲街道海之星幼儿园 | 民办 | 杜曲街道小江村 | 029-85820593 | 未入级 |
73 | 滦镇街道中心幼儿园 | 教育部门办 | 滦镇街道南街 | 029-89259880 | 市二级 |
74 | 滦镇街道王寨幼儿园 | 教育部门办 | 滦镇街道西王村 | 029-85933214 | 市二级 |
75 | 东大街道祥峪幼儿园 | 教育部门办 | 东大罗汉洞村 | 029-85867195 | 市二级 |
76 | 滦镇街道滦村小学附设幼儿园 | 教育部门办 | 滦镇街道滦村小学内 | 未入级 | |
77 | 滦镇街道乔村小学附设幼儿园 | 教育部门办 | 滦镇街道乔村小学内 | 未入级 | |
78 | 滦镇街道西留小学附设幼儿园 | 教育部门办 | 滦镇街道西留小学内 | 未入级 | |
79 | 滦镇街道内苑小学附设幼儿园 | 教育部门办 | 滦镇街道内苑小学内 | 未入级 | |
80 | 滦镇街道鸭池口小学附设幼儿园 | 教育部门办 | 滦镇街道鸭池口小学内 | 未入级 | |
81 | 长安区终南·天际幼儿园 | 民办 | 滦镇街道乔良寨村 | 029-81571937 | 市二级 |
82 | 滦镇街道育才幼儿园 | 民办 | 滦镇街道乔良寨村 | 029-84169100 | 市三级 |
83 | 滦镇街道特种钢厂幼儿园 | 民办 | 滦镇高桥桥南 | 029-85931321 | 市三级 |
84 | 滦镇街道贝贝乐幼儿园(暂停招生) | 民办 | 滦镇新二村 | 029-85863470 | 市三级 |
85 | 滦镇街道金苹果幼儿园 | 民办 | 滦镇街道徐家巷村 | 029-85864666 | 市二级 |
86 | 滦镇街道爱顿幼儿园 | 民办 | 滦镇街道乔村 | 15332347536 | 市三级 |
87 | 滦镇街道童聚乐幼儿园 | 民办 | 滦镇街道八北元村北 | 18629528331 | 未入级 |
88 | 滦镇街道格林幼儿园 | 民办 | 滦镇街道新南街 | 029-85841879 | 市三级 |
89 | 子午街道中心幼儿园 | 教育部门办 | 子午街道子午村 | 029-84166048 | 市一级 |
90 | 子午水寨社区幼儿园 | 教育部门办 | 子午街道水寨社区内 | 18392422609 | 市二级 |
91 | 子午街道张村小学附设幼儿园 | 教育部门办 | 子午街道张村小学内 | 未入级 | |
92 | 子午街道天赐明珠幼儿园 | 民办 | 子午街道曹村 | 029-84187345 | 市二级 |
93 | 子午街道爱心幼儿园 | 民办 | 子午街道子午村 | 029-85955999 | 未入级 |
94 | 王曲街道中心幼儿园 | 教育部门办 | 王曲街道黄莆村 | 029-84191272 | 市一级 |
95 | 王曲街道快乐堡幼儿园 | 民办 | 王曲街道225号 | 029-85940061 | 市三级 |
96 | 王曲街道爱心培幼儿园 | 民办 | 王曲街道南堡寨村 | 029-85945998 | 市三级 |
97 | 黄良街道中心幼儿园 | 教育部门办 | 黄良街道黄良镇村 | 17792283677 | 市一级 |
98 | 黄良街道小太阳幼儿园 | 民办 | 黄良街道黄良镇村 | 029-85959333 | 市三级 |
99 | 黄良街道启蒙幼儿园 | 民办 | 黄良街道下北良村 | 029-84184909 | 市三级 |
100 | 黄良街道智慧树幼儿园 | 民办 | 黄良街道中段 | 029-85959626 | 未入级 |
101 | 黄良街道金朵幼儿园 | 民办 | 黄良街道湖村 | 13891852341 | 未入级 |
102 | 太乙宫街道中心幼儿园 | 教育部门办 | 太乙宫街道牛家湾村 | 029-89250374 | 市一级 |
103 | 西安翻译学院幼儿园 | 民办 | 西译教工南区 | 029-85892539 | 市一级 |
104 | 太乙宫街道翠华幼儿园 | 民办 | 太乙宫街道 | 029-85892416 | 未入级 |
105 | 引镇街道中心幼儿园 | 教育部门办 | 引镇街道高村 | 029-89256968 | 市一级 |
106 | 引镇街道白道峪幼儿园 | 教育部门办 | 白道峪村 | 029-85882186 | 市二级 |
107 | 引镇街道北留幼儿园 | 教育部门办 | 引镇北留村 | 029-85827878 | 市二级 |
108 | 引镇街道孙车小学附设幼儿园 | 教育部门办 | 引镇街道孙车小学内 | 未入级 | |
109 | 引镇街道盼盼幼儿园 | 民办 | 引镇街道咸宁大街 | 029-85883985 | 市二级 |
110 | 引镇街道新开发幼儿园 | 民办 | 引镇火车站 | 029-85885687 | 市二级 |
111 | 杨庄街道中心幼儿园 | 教育部门办 | 杨庄街道杨庄村 | 029-85887993 | 市一级 |
112 | 杨庄街道佛沟幼儿园 | 教育部门办 | 杨庄街道南佛沟村 | 029-85887354 | 市二级 |
113 | 杨庄街道新蕾幼儿园 | 民办 | 杨庄街道候官寨村 | 029-85823009 | 市三级 |
114 | 王莽街道中心幼儿园 | 教育部门办 | 王莽街道韦一村 | 029-89058179 | 市一级 |
115 | 王莽街道汤房庙幼儿园 | 教育部门办 | 王莽街道孟家村 | 029-85899370 | 市二级 |
116 | 王莽街道西王莽幼儿园 | 教育部门办 | 王莽街道西王莽村 | 029-85936384 | 市二级 |
117 | 王莽街道梦想幼儿园 | 民办 | 王莽街道南坡村 | 029-85880039 | 市三级 |
118 | 鸣犊街道中心幼儿园 | 教育部门办 | 鸣犊街道强坡村 | 029-84197234 | 市二级 |
119 | 鸣犊街道高寨幼儿园 | 教育部门办 | 鸣犊街道高寨村 | 029-89690080 | 市二级 |
120 | 鸣犊街道新苗幼儿园 | 民办 | 鸣犊街道桥头村 | 029-85835325 | 市二级 |
121 | 鸣犊街道小天使幼儿园 | 民办 | 鸣犊街道吊钟沟甲字一号 | 8029-5836233 | 市二级 |
122 | 鸣犊街道金星宝宝幼儿园 | 民办 | 鸣犊街道郭村 | 029-85830500 | 未入级 |
123 | 鸣犊街道七彩阳光幼儿园 | 民办 | 鸣犊街道留公二村 | 029-89251300 | 未入级 |
124 | 大兆街道中心幼儿园 | 教育部门办 | 大兆街道东曹村 | 029-84185841 | 省示范 |
125 | 大兆街道倪家滩幼儿园 | 教育部门办 | 大兆街道孟家岩村 | 029-85878680 | 市二级 |
126 | 大兆街道小燕子幼儿园 | 民办 | 大兆街道东三组 | 029-85879988 | 市二级 |
127 | 大兆街道育苗幼儿园 | 民办 | 大兆街道三益村 | 029-85825534 | 市三级 |
128 | 大兆街道群艺幼儿园 | 民办 | 大兆街道东伍村 | 029-84189490 | 市二级 |
129 | 魏寨街道中心幼儿园 | 教育部门办 | 魏寨街道老垇庄村 | 029-84168895 | 市二级 |
130 | 魏寨街道白庙幼儿园 | 教育部门办 | 魏寨街道白庙村 | 029-85828733 | 市二级 |
131 | 魏寨街道开心果幼儿园 | 民办 | 魏寨街道魏寨村 | 029-85831689 | 市二级 |
132 | 魏寨街道中心街幼儿园 | 民办 | 魏寨街道魏寨村 | 029-85832222 | 市三级 |
133 | 砲里街道中心幼儿园 | 教育部门办 | 砲里街道韩家村 | 029-84197935 | 市二级 |
134 | 砲里街道晨曦幼儿园 | 民办 | 砲里街道砲里村 | 029-85837015 | 市三级 |
135 | 五台街道中心幼儿园 | 教育部门办 | 五台街道留村 | 029-85949060 | 市一级 下一篇:
2023西安市长安区公办初中名单 相关推荐猜你喜欢大家正在看 |