福州市四城区2023第二次公租房实物配租房源
截至2023年10月7日,可供此次配租的房源共计442套,其中一人型291套,二人型97套,三人型54套。
序号 | 小区名称 | 市场评估租金 (元/㎡) | 一人型 (套) | 二人型 (套) | 三人型 (套) | 合计(套) |
1 | 赤星新苑 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | 春风苑一区 | 多层23 | 2 | 3 | 3 | 8 |
高层25 | ||||||
3 | 东山新苑二期二区 | 26 | 19 | 0 | 0 | 19 |
24(原廉租房) | ||||||
4 | 东山新苑二期一区 | 26 | 49 | 0 | 2 | 51 |
24(原廉租房) | ||||||
5 | 东山新苑一期三区 | 21 | 13 | 0 | 0 | 13 |
6 | 东山新苑一期四区 | 21 | 13 | 0 | 0 | 13 |
7 | 冬阳苑 | 24 | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | 盖山新苑 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | 恒宇国际公园 | 32 | 10 | 0 | 0 | 10 |
10 | 金凤新苑 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | 联建新苑二区 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | 胪雷新城四区 | 24 | 7 | 1 | 2 | 10 |
13 | 胪雷新城五区 | 24 | 1 | 5 | 0 | 6 |
14 | 胪雷新城六区 | 24 | 5 | 0 | 3 | 8 |
15 | 胪雷新城七区 | 24 | 4 | 0 | 1 | 5 |
16 | 螺洲新城二区 | 24 | 21 | 7 | 0 | 28 |
17 | 螺洲新城四区 | 24 | 11 | 5 | 0 | 16 |
18 | 美康华小区 | 29 | 8 | 8 | 2 | 18 |
19 | 名桂佳园 | 24 | 8 | 0 | 0 | 8 |
20 | 浦口新城 | 22 | 13 | 5 | 3 | 21 |
21 | 秋月苑 | 26 | 2 | 0 | 1 | 3 |
22 | 上城美域 | 29 | 0 | 1 | 3 | 4 |
23 | 上海新苑 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | 狮峰新苑 | 27 | 14 | 14 | 23 | 51 |
25 | 双湖新城二区 | 25 | 6 | 0 | 1 | 7 |
26 | 西园丽景 | 28 | 15 | 1 | 0 | 16 |
27 | 西园雅居 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | 西庄小区 | 23 | 4 | 1 | 0 | 5 |
29 | 香开新城 | 35 | 3 | 1 | 0 | 4 |
30 | 阳光天御城 | 26 | 1 | 2 | 0 | 3 |
31 | 迎霞新城 | 25 | 21 | 5 | 2 | 28 |
32 | 远东丽景 | 27 | 39 | 35 | 0 | 74 |
总 计 | 291 | 97 | 54 | 442 下一篇:
厦门莲花医院四价流感疫苗到货 相关推荐猜你喜欢大家正在看 |