根据国家发展改革委网站2023年12月19日公布的成品油调价信息,自2023年12月19日24时起,国内汽、柴油(标准品)价格每吨分别降低415元、400元。调整后云南省各地区的汽、柴油最高零售价格见附表。
云南省各地区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||
地区 | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |
昆明 | 9570 | 10144 | 10718 | 8525 | 7.08 | 7.69 | 8.25 | 7.27 |
曲靖 | 9670 | 10244 | 10818 | 8625 | 7.16 | 7.77 | 8.33 | 7.36 |
楚雄 | ||||||||
玉溪 | ||||||||
昭通 | 9770 | 10344 | 10918 | 8725 | 7.23 | 7.84 | 8.41 | 7.44 |
红河 | ||||||||
文山 | ||||||||
大理 | ||||||||
普洱 | 9870 | 10444 | 11018 | 8825 | 7.30 | 7.92 | 8.48 | 7.53 |
保山 | ||||||||
丽江 | ||||||||
版纳 | 9950 | 10524 | 11098 | 8905 | 7.36 | 7.98 | 8.55 | 7.60 |
德宏 | ||||||||
迪庆 | ||||||||
怒江 | ||||||||
临沧 | ||||||||
执行日期:2023年12月19日24时起 |