莆田今日油价89号汽油价格
查询入口:点此进入
调整时间 | 品种 | 最高零售价格 | 最高批发价格 | |
零售价(元/吨) | 零售价(元/升) | 批发价(元/吨) | ||
12月19日24时 | 89号汽油 | 9435 | 6.99 | 9100 |
12月05日24时 | 89号汽油 | 9850 | 7.30 | 9515 |
11月21日24时 | 89号汽油 | 9905 | 7.34 | 9570 |
11月07日24时 | 89号汽油 | 10245 | 7.59 | 9910 |
10月24日24时 | 89号汽油 | 10385 | 7.69 | 10050 |
10月10日24时 | 89号汽油 | 10455 | 7.74 | 10120 |
9月20日24时 | 89号汽油 | 10540 | 7.81 | 10205 |
9月06日24时 | 89号汽油 | 未调 | 未调 | 未调 |
8月23日24时 | 89号汽油 | 10155 | 7.52 | 9820 |
8月09日24时 | 89号汽油 | 10100 | 7.48 | 9765 |
7月26日24时 | 89号汽油 | 9860 | 7.30 | 9525 |
7月12日24时 | 89号汽油 | 9585 | 7.10 | 9250 |
6月28日24时 | 89号汽油 | 9430 | 6.99 | 9095 |
6月13日24时 | 89号汽油 | 9360 | 6.93 | 9025 |
5月30日24时 | 89号汽油 | 9415 | 6.97 | 9080 |
5月16日24时 | 89号汽油 | 9315 | 6.90 | 8980 |
4月28日24时 | 89号汽油 | 9695 | 7.18 | 9360 |
4月17日24时 | 89号汽油 | 9855 | 7.30 | 9520 |
3月31日24时 | 89号汽油 | 9305 | 6.89 | 8970 |
3月17日24时 | 89号汽油 | 9640 | 7.14 | 9305 |
3月03日24时 | 89号汽油 | 未调 | 未调 | 未调 |
2月17日24时 | 89号汽油 | 未调 | 未调 | 未调 |
2月03日24时 | 89号汽油 | 9740 | 7.12 | 9405 |
1月17日24时 | 89号汽油 | 9530 | 7.06 | 9195 |
1月03日24时 | 89号汽油 | 9735 | 7.21 | 9400 |
(包含消费税、增值税以及城建税和教育费附加)
我国成品油价格是根据国际原油价格进行调整的。调整周期为每10个工作日一次,因此,只要知道任意一次调价日期,以此类推就能算出其他的调价时间。
周期:每10个工作日为1个调整窗口
生效时间:调价发布日当天24时
规则:根据国际市场原油价格变化情况,国家会对成品油价格进行调整。
》》》莆田今日油价(最新)