2024年春运起止时间为1月26日至3月5日,共计40天。2024春运首日(1月26日)车票将于1月12日开售。
详细售票时间表
注:下表中橙色为除夕至初八车票开售时间
2024春运售票时间表 | |
乘车时间 | 车票开售时间 |
1月26日 | 1月12日 |
1月27日 | 1月13日 |
1月28日 | 1月14日 |
1月29日 | 1月15日 |
1月30日 | 1月16日 |
1月31日 | 1月17日 |
2月1日 | 1月18日 |
2月2日 | 1月19日 |
2月3日 | 1月20日 |
2月4日 | 1月21日 |
2月5日 | 1月22日 |
2月6日 | 1月23日 |
2月7日 | 1月24日 |
2月8日 | 1月25日 |
2月9日(除夕) | 1月26日 |
2月10日(初一) | 1月27日 |
2月11日(初二) | 1月28日 |
2月12日(初三) | 1月29日 |
2月13日(初四) | 1月30日 |
2月14日(初五) | 1月31日 |
2月15日(初六) | 2月1日 |
2月16日(初七) | 2月2日 |
2月17日(初八) | 2月3日 |
2月18日 | 2月4日 |
2月19日 | 2月5日 |
2月20日 | 2月6日 |
2月21日 | 2月7日 |
2月22日 | 2月8日 |
2月23日 | 2月9日 |
2月24日 | 2月10日 |
2月25日 | 2月11日 |
2月26日 | 2月12日 |
2月27日 | 2月13日 |
2月28日 | 2月14日 |
2月29日 | 2月15日 |
3月1日 | 2月16日 |
3月2日 | 2月17日 |
3月3日 | 2月18日 |
3月4日 | 2月19日 |
3月5日 | 2月20日 |
具体几点开始放票?
每个火车站的放票时间不一样,大家可以这样查询↓
打开铁路12306App,在首页中点击“我的”,找到“出行向导”中“起售时间”
输入需要查询的车站和日期,即可查询到乘车站及同城车站的车票起售时间。