以下是钻石等级成色对照表,以GIA标准为准:
| 等级 | 描述 | 颜色 | 可见的瑕疵 |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 完美无瑕的白色钻石 | 完全无色 | 完全无瑕 |
| E | 几乎完美无瑕的白色钻石 | 几乎完全无色 | 非常微小的瑕疵 |
| F | 极为优质的白色钻石 | 微微带黄 | 非常微小的瑕疵 |
| G | 优质的白色钻石 | 微微带黄 | 非常微小的瑕疵 |
| H | 略带黄色的白色钻石 | 微微带黄 | 微小的瑕疵 |
| I | 带黄色的白色钻石 | 带黄 | 微小的瑕疵 |
| J | 见色的白色钻石 | 见色 | 微小的瑕疵 |
| K-M | 浅黄色钻石 | 浅黄 | 一些可见的瑕疵 |
| N-Z | 鲜黄色钻石 | 鲜黄 | 显著的瑕疵 |
注意:颜色和瑕疵等级对钻石价格的影响不同,因此同等级不同颜色或瑕疵的钻石价格也会有所不同。例如,一个G颜色的VVS2瑕疵等级的钻石,可能比一个H颜色的VS1瑕疵等级的钻石更贵。