奥运会时间表一览表(奥运会时间表一览表图片)

生活常识2023-09-17 10:05:55橙橘网

奥运会时间表一览表(奥运会时间表一览表图片)

以下是2021年东京奥运会的时间表:

| 日期 | 赛事 |

|:-------:|:--------------------:|

| 7月23日 | 开幕式 |

| 7月24日 | 游泳、体操等 |

| 7月25日 | 射击、柔道等 |

| 7月26日 | 足球、乒乓球 |

| 7月27日 | 篮球、拳击等 |

| 7月28日 | 网球、自行车 |

| 7月29日 | 田径(赛步)等 |

| 7月30日 | 游泳、体操等 |

| 7月31日 | 射击、游泳等 |

| 8月1日 | 篮球、拳击等 |

| 8月2日 | 羽毛球、游泳 |

| 8月3日 | 射击、田径等 |

| 8月4日 | 网球、自行车 |

| 8月5日 | 田径(投掷)等 |

| 8月6日 | 田径(跳跃)等 |

| 8月7日 | 篮球、拳击等 |

| 8月8日 | 游泳、田径等 |

| 8月9日 | 网球、自行车 |

| 8月10日 | 羽毛球、田径 |

| 8月11日 | 游泳、体操等 |

| 8月12日 | 篮球、拳击等 |

| 8月13日 | 田径(赛步)等 |

| 8月14日 | 游泳、体操等 |

| 8月15日 | 游泳、乒乓球 |

| 8月16日 | 篮球、田径等 |

| 8月17日 | 篮球、田径等 |

| 8月18日 | 女足、田径(投掷)等 |

| 8月19日 | 网球、自行车 |

| 8月20日 | 游泳、田径等 |

| 8月21日 | 羽毛球、体操 |

| 8月22日 | 篮球、乒乓球 |

| 8月23日 | 篮球、田径等 |

| 8月24日 | 游泳、体操等 |

| 8月25日 | 篮球、田径等 |

| 8月26日 | 游泳、体操等 |

| 8月27日 | 闭幕式 |

注意:以上时间表可能会有修改,请以官方最新公布为准。

本文标签: 奥运会  表一  时间  

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看