杨浦区第五批(2023年) 非本市户籍居民家庭共有产权保障住房供应房源信息汇总 | |||
总套数 | 15 | 一居室 | 0 |
二居室 | 12 | 三居室 | 3 |
选房日期 | 2023年8月11日 | ||
项目名称1 | 水畔兰庭 | 地址 | 刘行镇言迈路219弄 |
建设单位 | 上海中冶顾村大居置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 16250元/平方米 | 5年后上市转让总价款分配比例 | 55% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数: 一居室0套 二居室7套 三居室0套 | |||
项目名称2 | 南翔秀城美好新苑 | 地址 | 乐惠路55弄 |
建设单位 | 上海景麟置业有限公司 | 交房日期 | 预计2023年11月30 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价格 | 13500元/平方米 | 5年后上市转让总价款分配比例 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数: 一居室0套 二居室5套 三居室0套 | |||
项目名称3 | 南翔秀城嘉棠苑 | 地址 | 马陆镇惠裕路955弄 |
建设单位 | 上海合创永兴建设管理有限公司 | 交房日期 | 预计2025年9月30 日具体以销售合同约定为准 |
销售基准价格 | 14000元/平方米 | 5年后上市转让总价款分配比例 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数: 一居室0套 二居室0套 三居室3套 |