杨浦区第十一批(2023年) 共有产权保障住房供应房源信息汇总 | |||
总套数 | 691 | 一居室 | 266 |
二居室 | 370 | 三居室 | 55 |
选房日期 | 2023年8月9日—10日 | ||
项目名称1 | 馨慈佳苑 | 地址 | 广福村路318弄 |
建设单位 | 上海住保北程置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 16100元/平方米 | 5年后上市转让总价款分配比例 | 55% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数: 一居室46套 二居室48套 三居室0套 | |||
项目名称2 | 贤青雅苑 | 地址 | 德泉路305弄 |
建设单位 | 上海协勇置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 10900元/平方米 | 5年后上市转让总价款分配比例 | 65% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数: 一居室20套 二居室35套 三居室2套 | |||
项目名称3 | 金海华城桐和佳苑 | 地址 | 霞玉路80弄 |
建设单位 | 上海市地产中星曹路基地开发有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 17650元/平方米 | 5年后上市转让总价款分配比例 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数: 一居室12套 二居室62套 三居室0套 | |||
项目名称4 | 尚北雅苑 | 地址 | 言观路388弄 |
建设单位 | 上海尚北置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 16250元/平方米 | 5年后上市转让总价款分配比例 | 55% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数: 一居室22套 二居室63套 三居室2套 | |||
项目名称5 | 南翔秀城中建悦坊 | 地址 | 嘉年路955弄 |
建设单位 | 上海中建嘉程房地产有限公司 | 交房日期 | 预计2023年11月30 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价格 | 13100元/平方米 | 5年后上市转让总价款分配比例 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数: 一居室9套 二居室22套 三居室2套 | |||
项目名称6 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 地址 | 惠裕路801弄 |
建设单位 | 上海蜀翔房地产有限公司 | 交房日期 | 预计2025年9月30 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价格 | 14000元/平方米 | 5年后上市转让总价款分配比例 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数: 一居室144套 二居室126套 三居室0套 | |||
项目名称7 | 民乐城海恒苑 | 地址 | 惠南镇拱乐路2200弄 |
建设单位 | 上海中建申拓投资发展有限公司 | 交房日期 | 预计2024年12月31 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价格 | 12300元/平方米 | 5年后上市转让总价款分配比例 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数: 一居室13套 二居室14套 三居室26套 | |||
项目名称8 | 南翔秀城嘉棠苑 | 地址 | 马陆镇惠裕路955弄 |
建设单位 | 上海合创永兴建设管理有限公司 | 交房日期 | 预计2025年9月30日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价格 | 14000元/平方米 | 5年后上市转让总价款分配比例 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数: 一居室0套 二居室0套 三居室23套 |