莞惠城轨票价信息
莞惠城轨阶梯票价表(2019年12月17日) | ||||||||||||||||
小金口站 | —— | |||||||||||||||
云山站 | 5 | —— | ||||||||||||||
西湖东站 | 5 | 5 | —— | |||||||||||||
龙丰站 | 5 | 5 | 5 | —— | ||||||||||||
惠环站 | 10 | 5 | 5 | 5 | —— | |||||||||||
仲恺站 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | —— | ||||||||||
沥林北站 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | —— | |||||||||
银瓶站 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | —— | ||||||||
樟木头东站 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | 5 | —— | |||||||
常平东站 | 35 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | —— | ||||||
大朗镇站 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | —— | |||||
松山湖北站 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | —— | ||||
寮步站 | 45 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 25 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | —— | |||
东城南站 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 30 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 5 | —— | ||
西平西站 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | —— | |
道滘站 | 60 | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 8 | 5 | —— |
东莞西站 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 | 5 |
莞惠城轨时刻表
东莞西出发 | 小金口出发 | ||
C7591 | 6:20 | C7592 | 6:20 |
C7505 | 7:10 | C7506 | 6:55 |
C7507 | 7:45 | C7508 | 7:20 |
C7511 | 8:50 | C7594 | 7:40 |
C7513 | 9:10 | C7512 | 8:25 |
C7515 | 9:35 | C7516 | 9:05 |
C7519 | 10:20 | C7520 | 9:55 |
C7523 | 11:00 | C7524 | 10:45 |
C7527 | 11:50 | C7526 | 11:05 |
C7531 | 12:40 | C7528 | 11:30 |
C7533 | 13:00 | C7532 | 12:15 |
C7535 | 13:25 | C7536 | 13:00 |
C7539 | 14:18 | C7540 | 13:45 |
C7543 | 14:55 | C7546 | 14:55 |
C7547 | 15:40 | C7548 | 15:20 |
C7553 | 16:50 | C7552 | 16:15 |
C7555 | 17:15 | C7556 | 16:50 |
C7595 | 18:10 | C7560 | 17:35 |
C7561 | 18:45 | C7598 | 18:47 |
C7563 | 19:30 | C7564 | 19:10 |
C7569 | 20:30 | C7574 | 21:00 |
C7571 | 21:05 |
推荐阅读<<<<<<<
莞惠城轨什么时候开通