2023年南京市民办小学和热点公办小学电脑派位计划
区属 | 学校名称 | 派位计划 | 派位范围 |
高淳区 | 南京市高淳区滨湖小学 | 70人 | 宝塔小学、实验小学、淳溪中心小学、新城小学施教区范围内的小学新生 |
南京武家嘴实验学校小学部 | 60人 | 高淳区户籍、年满6周岁(2016年9月1日至2017年8月31日期间出生)的适龄儿童 | |
浦口区 | 南京市金陵中学浦口分校小学部 | 30人 | 浦口区 |
南京市中华中学浦口雨山小学 (暂定名) | 20人 | 浦口区 | |
南京市游府西街小学浦口分校小学部 | 40人 | 浦口区 | |
南京市浦口区行知小学 | 50人 | 浦口区 | |
南京汉开书院学校 | 76人 | 南京市 | |
南京苏杰学校 | 82人 | 南京市 | |
南京书人实验学校 | 134人 | 南京市 | |
建邺区 | 南京致远外国语小学 | 175人 | 建邺区 |
南京外国语学校青奥村小学 | 96人 | 建邺区 | |
南京河西外国语学校小学部 | 96人 | 南京市 | |
南京市金陵中学河西分校小学部 | 200人 | 南京市 | |
雨花台区 | 南京市小行小学 | 8人 | 雨花台区 |
南京市雨花外国语小学花神庙分校 | 15人 | 雨花台区 | |
南京市共青团路小学 | 12人 | 雨花台区 | |
南京市雨花开发区实验小学 | 25人 | 雨花台区 | |
南京市西善桥中心小学 | 15人 | 三校划片 | |
南京市雨花台区实验小学善水湾分校 | 15人 | 三校划片 | |
南京市梅山第二小学 | 15人 | 三校划片 | |
南京民办实验学校 | 180人 | 南京市 | |
南京外国语学校雨花国际学校 | 154人 | 南京市 | |
鼓楼区 | 南京市琅球路小学 | 16人 | 鼓楼区 |
南京市鼓楼区第一中心小学 | 41人 | 鼓楼区 | |
南京市南昌路小学 | 31人 | 鼓楼区 | |
南京市汉口路小学 | 43人 | 鼓楼区 | |
南京市滨江小学 | 38人 | 鼓楼区 | |
南京市鼓楼区第二实验小学 | 43人 | 鼓楼区 | |
南京市天正小学 | 7人 | 鼓楼区 | |
南京市鼓楼实验小学 | 170人 | 鼓楼区 | |
南京鼓楼天河实验小学 | 81人 | 鼓楼区 | |
玄武区 | 南京市北京东路小学 | 10人 | |
南京市逸仙小学 | 40人 | ||
南京市长江路小学 | 20人 | ||
南京市樱花小学 | 25人 | ||
南京市科利华小学 | 30人 | ||
南京市海英小学 | 20人 | ||
南京玄武外国语学校附属小学 | 84人 | 南京市 | |
秦淮区 | 南京市游府西街小学 | 10人 | 秦淮区 |
南京市后标营小学 | 20人 | 秦淮区 | |
南京市夫子庙小学 | 15人 | 秦淮区 | |
南京市月牙湖小学 | 20人 | 秦淮区 | |
南京市建邺路小学 | 61人 | 秦淮区 | |
南京市考棚小学 | 30人 | 秦淮区 | |
南京市府西街小学 | 65人 | 秦淮区 | |
南京怡馨花园小学 | 108人 | 秦淮区 | |
栖霞区 | 南京市金陵小学和园校区 | 15人 | 具有栖霞区户籍的适龄儿童 |
南京晓庄学院附属小学 | 15人 | 具有栖霞区户籍的适龄儿童 | |
南京实验国际学校(小学部) | 70人 | 南京市 | |
南京外国语学校仙林分校 | 255人 | 南京市 | |
南京外国语学校仙林分校燕子矶校区 | 42人 | 栖霞区; | |
18人 | 南京市非栖霞区 | ||
南京时代双语学校 | 36人 | 南京市 | |
江宁区 | 南京新书院悠谷学校 | 60人 | 江宁区 |
南京江宁滨江外国语学校 | 120人 | 江宁区 | |
南京博颂学校 | 48人 | 江宁区 | |
南京东山外国语学校 | 132人 | 江宁区 | |
南京师范大学附属中学江宁分校 | 200人 | 南京市 | |
南京宇通实验学校 | 96人 | 江宁区 | |
南京外国语学校方山分校 | 220人 | 江宁区 | |
南京赫贤学校 | 42人 | 江宁区 | |
南京汤山威雅实验学校 | 40人 | 江宁区 | |
六合区 | 南京市六合区广益小学 | 30人 | 六合区 |
南京市六合区励志学校 | 162人 | 六合区 | |
江北新区 | 南京市扬子第三小学 | 50人 | 具有江北新区(直管区)户籍的适龄儿童 |
南京(大厂)民办育英第二外国语学校 | 220人 | 南京市 | |
南京实验国际学校(江北校区) | 120人 | 南京市 | |
南京明道学校 | 42人 | 南京市 | |
南京安生学校 | 30人 | 南京市 | |
南京金地未来学校 | 48人 | 南京市 |
2023年南京市民办初中和热点公办初中电脑派位计划
序号 区属 学校名称 派位计划 派位范围 1 高淳区 南京市高淳区第二中学 30人 淳溪、古柏街道施教区范围内的小学毕业生 2 南京市高淳区漆桥中学 40人 开发区、古柏街道范围内的小学毕业生 3 南京高淳外国语学校初中部 190人 高淳区户籍的小学毕业生 4 浦口区 南京市金陵中学浦口分校初中部 30人 浦口区 5 南京市中华中学浦口城南中学初中部 30人 浦口区 6 南京市浦口区第三中学初中部 30人 浦口区 7 建邺区 南京师范大学附属中学新城初级中学黄山路分校 20人 建邺区 8 南京市金陵中学河西分校初中部 180人 南京市 9 雨花台区 南京民办实验学校 240人 南京市 10 南京外国语学校雨花国际学校 90人 南京市 11 鼓楼区 南京大学附属中学 25人 鼓楼区 12 南京市第十二初级中学 29人 鼓楼区 13 南京市第三十九中学 28人 鼓楼区 14 南京市滨江中学 47人 鼓楼区 15 南京市第二十九中学幕府山初级中学 26人 鼓楼区 16 南京民办育英外国语学校 200人 南京市 17 南京民办求真中学 200人 南京市 18 南京市鼓楼实验中学 200人 南京市 19 玄武区 南京理工大学附属中学 10人 20 南京市第五十四中学 10人 21 南京市第十三中学锁金分校 10人 22 南京市第九初级中学 10人 23 南京市科利华紫金中学 20人 24 南京市科利华铁北中学 40人 25 南京市人民中学(金中集团校) 40人 26 南京玄武外国语学校 135人 南京市 27 秦淮区 南京市第三中学 40人 28 南京航空航天大学附属初级中学 24人 29 南京市第五初级中学 22人 30 南京师范大学附属中学行知分校 10人 31 南京郑和外国语学校 84人 南京市 32 南京秦淮外国语学校 123人 南京市 33 南京市中华中学初中部 291人 秦淮区(原秦淮区域东片) 34 南京市第二十七初级中学 301人 秦淮区(原秦淮区域东片); 108人 秦淮区(原秦淮区域红花片) 35 南京市第十八中学 150人 秦淮区(原秦淮区域东片); 122人 秦淮区(原秦淮区域红花片) 36 栖霞区 南京市金陵中学仙林分校中学部 10人 具有栖霞区户籍的应届小学毕业生 37 南京师范大学附属中学仙林学校初中部文范路校区 10人 具有栖霞区户籍的应届小学毕业生 38 南京市迈皋桥初级中学(南京市第29中学分校) 15人 具有栖霞区户籍的应届小学毕业生 39 南京师范大学附属中学丁家庄初级中学 15人 具有栖霞区户籍的应届小学毕业生 40 南京师范大学附属中学燕子矶新城学校初中部 20人 具有栖霞区户籍的应届小学毕业生 41 南京市伯乐中学 20人 具有栖霞区户籍的应届小学毕业生 42 南京外国语学校仙林分校燕子矶校区 20人 栖霞区; 8人 南京市非栖霞区 43 南京时代双语学校 36人 南京市 44 南京师范大学附属实验学校 149人 南京市 45 江宁区 南京江宁滨江外国语学校 36人 江宁区 46 南京博颂学校 28人 江宁区 47 南京东山外国语学校 360人 江宁区 48 南京师范大学附属中学江宁分校 150人 南京市 49 南京宇通实验学校 144人 江宁区 50 南京外国语学校方山分校 135人 江宁区 51 南京赫贤学校 36人 江宁区 52 南京汤山威雅实验学校 20人 江宁区 53 六合区 南京市六合区励志学校 156人 六合区 54 江北新区 南京(大厂)民办育英第二外国语学校 80人 南京市 55 南京实验国际学校(江北校区) 50人 南京市 56 南京明道学校 38人 南京市 57 南京安生学校 28人 南京市 58 南京金地未来学校 24人 南京市