各项目收费标准
出入境证件收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
普通护照 | 元/本 | 120 | 发改价格[2019]914号 |
往来港澳通行证 | 元/证 | 60 | 发改价格[2019]914号 |
前往港澳通行证 | 元/证 | 40 | 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证一次有效签注 | 元/件 | 15 | 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证二次有效签注 | 元/次 | 30 | 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证短期(不超过一年)多次有效签注 | 元/人 | 80 | 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证一年(不含)以上两年(含)以下多次有效签注 | 元/人 | 120 | 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证两年以上三年(不含)以下多次有效签注 | 元/人 | 160 | 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证长期(三年)多次有效签注 | 元/人 | 240 | 发改价格[2017]1186号 |
大陆居民往来台湾通行证 | 元/证 | 60 | 发改价格[2019]1931号 |
大陆居民往来台湾通行证一次签注 | 元/项 | 15 | 发改价格[2017]1186号 |
大陆居民往来台湾通行证多次签注 | 元/项 | 80 | 发改价格[2017]1186号 |
一次性台湾居民来往大陆通行证 | 元/证 | 40 | 发改价格[2017]1186号 |
台湾居民来往大陆通行证(五年有效) | 元/证 | 200 | 发改价格[2017]1186号 |
台湾居民来往大陆通行证(五年有效)补办 | 元/证 | 200 | 发改价格[2019]1931号 |
台湾居民定居证 | 元/证 | 8 | 发改价格[2017]1186号 |
港澳居民来往内地通行证(成人) | 元/证 | 350 | 发改价格[2020]1516号 |
港澳居民来往内地通行证(儿童) | 元/证 | 230 | 发改价格[2020]1516号 |
出入境通行证 | 元/证 | 15 | 发改价格[2017]1186号 |
国籍申请手续费 | 元/人 | 50 | 公通字[1996]89号 |
加入中国国籍证书 | 元/证 | 200 | 公通字[1996]89号 |
退出中国国籍证书 | 元/证 | 200 | 公通字[1996]89号 |
恢复中国国籍证书 | 元/证 | 200 | 公通字[1996]89号 |
成都各项办港澳/台湾通行证/护照收费标准
2024上半年四川绵阳教资考试科目有哪些