以下是钻石净度等级对照表,按照国际钻石GIA标准分类:
净度等级 | 英文缩写 | 描述
------- | ------ | ------
完美内部无瑕 | IF | 没有任何内部瑕疵,仅有极少数的表面瑕疵
极微小内部瑕疵 | VVS1 / VVS2 | 内部极微小的瑕疵,肉眼无法辨别
非常微小内部瑕疵 | VS1 / VS2 | 内部微小瑕疵,肉眼难以辨别
微小内部瑕疵 | SI1 / SI2 | 内部小瑕疵,肉眼可以看到
略有内部瑕疵 | I1 / I2 / I3 | 内部瑕疵较明显,影响钻石的光彩和抛射效果
需要注意的是,不同商家的净度分类标准可能存在差异,建议在购买钻石时了解和确认商家的净度分类标准。