吉林市居民门诊慢性病种范围
一、吉林市居民医保门诊慢性病病种范围序号 | 病种代码 | 病种名称 | 覆盖范围 | 基金最高支付限额 |
1 | M01600 | 糖尿病 | 居民医保 | 1440元 |
2 | M01702 | 甲状腺功能亢进症 | 居民医保 | 1140元 |
3 | M03802 | 风湿性心脏病 | 居民医保 | 1080元 |
4 | M03900 | 高血压 | 居民医保 | 1080元 |
5 | M04100 | 肺源性心脏病 | 居民医保 | 1080元 |
6 | M04301 | 慢性心力衰竭 | 居民医保 | 1260元 |
7 | M04401 | 心房颤动 | 居民医保 | 1080元 |
8 | M04600 | 冠心病 | 居民医保 | 1800元 |
9 | M04803 | 脑血管病后遗症 | 居民医保 | 1200元 |
10 | M05100 | 慢性支气管炎 | 居民医保 | 960元 |
11 | M05300 | 慢性阻塞性肺疾病 | 居民医保 | 1140元 |
12 | M05400 | 支气管哮喘 | 居民医保 | 1080元 |
13 | M05900 | 慢性胃炎 | 居民医保 | 1020元 |
14 | M06000 | 克罗恩病 | 居民医保 | 960元 |
15 | M06300 | 慢性胆囊炎 | 居民医保 | 1200元 |
16 | M06501 | 溃疡性结肠炎 | 居民医保 | 960元 |
17 | M07000 | 痛风 | 居民医保 | 1140元 |
18 | M07601 | 慢性肾盂肾炎 | 居民医保 | 1320元 |
19 | M07603 | 慢性肾小球肾炎 | 居民医保 | 1500元 上一篇:
吉林市居民门诊慢性病包括那些 下一篇:
吉林市职工门诊慢性病包括哪些 相关推荐猜你喜欢大家正在看 |