以下是拉菲各年份的评分:
1. 2018年份: 97-99分
2. 2017年份: 92-94分
3. 2016年份: 98-100分
4. 2015年份: 94-96分
5. 2014年份: 88-90分
6. 2013年份: 90-92分
7. 2012年份: 95-97分
8. 2011年份: 93-95分
9. 2010年份: 100分
10. 2009年份: 98-100分
11. 2008年份: 95-97分
12. 2007年份: 96-98分
13. 2006年份: 97-98分
14. 2005年份: 97-98分
15. 2004年份: 93-95分
16. 2003年份: 94-96分
17. 2002年份: 93-94分
18. 2001年份: 94-96分
19. 2000年份: 96-98分
以上评分来自著名的葡萄酒评分机构,不同评分机构可能存在差异。